| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 20 সেট/সেট |
ওয়াইন/পানীয়/পানি/মধু/পেইন্ট/সফট ড্রিংকস/ব্রুয়ারির জন্য আলাদা মডেলের সিঙ্গেল ব্যাগ ফিল্টার হাউজিং
![]()
| মডেল | YT-1P1S |
| ফিল্টার ব্যাগ# | 2# |
| ফিল্টার ব্যাগ পরিমাণ | 1 |
| ফিল্ট্রেশন এলাকা (m²) | 0.25 |
| সংযোগ | DN50 |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 20 |
| কাজের চাপ (MPa) | 0.6 |
![]()
আমাদের কারখানা
![]()
প্রদর্শনী
![]()
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 20 সেট/সেট |
ওয়াইন/পানীয়/পানি/মধু/পেইন্ট/সফট ড্রিংকস/ব্রুয়ারির জন্য আলাদা মডেলের সিঙ্গেল ব্যাগ ফিল্টার হাউজিং
![]()
| মডেল | YT-1P1S |
| ফিল্টার ব্যাগ# | 2# |
| ফিল্টার ব্যাগ পরিমাণ | 1 |
| ফিল্ট্রেশন এলাকা (m²) | 0.25 |
| সংযোগ | DN50 |
| সর্বোচ্চপ্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 20 |
| কাজের চাপ (MPa) | 0.6 |
![]()
আমাদের কারখানা
![]()
প্রদর্শনী
![]()